Liste complète des capteurs pour souris Gaming
Liste capteurs souris Gaming
Le choix d’une souris de jeu ne se limite pas à son design ou à ses boutons programmables ; le capteur de la souris est également un élément crucial qui peut grandement affecter votre performance dans les jeux. Un bon capteur doit offrir une haute résolution (DPI), une vitesse de suivi élevée (IPS), et une faible accélération pour garantir une expérience de jeu optimale. Deux types de capteurs dominent le marché : les capteurs optiques et les capteurs laser. Les capteurs optiques sont généralement préférés pour leur précision et leur réactivité, tandis que les capteurs laser sont souvent plus polyvalents sur différentes surfaces. Les fabricants comme PixArt, Avago, et Logitech sont des acteurs clés dans ce domaine, chacun offrant une gamme de capteurs avec des spécifications variées.
Voici une liste des capteurs pour souris sans défaut connus sur le marché aujourd’hui.
Cette liste vous permet d’identifier et d’éviter les capteurs pour souris pouvant présenter des défauts de précision et de retransmission des mouvements de votre souris gaming.
Liste des capteurs pour souris gaming
| Capteur | Type | DPI | IPS | Acceleration |
ADNS 3050 | Optique | 2000 | 60 | 20g |
ADNS 3090 | Optique | 3500 | 60 | 20g |
| ADNS 3090 / Pro-Optic (R3) | Optique | 3500 | 60 | 20g |
ADNS 3095 | Optique | 3500 | 60 | 20g |
| ADNS 3988 | Optique | 6400 | 200 | 50g |
| ADNS 9500 | Laser | 5700 | 150 | 30g |
| ADNS 9800 | Laser | 8200 | 150 | 30g |
| ADNS A3055 | Optique | 2500 | 60 | 20g |
| ADNS-3888 | Optique | 3500 | 120 | 15g |
| ADNS-3988 | Optique | 6400 | 200 | 50g |
AM010 | Optique | 4000 | 120 | 20g |
| Focus Pro 30K | Optique | 30000 | 750 | 70g |
Focus+ | Optique | 20000 | 650 | 50g |
Hero | Optique | 12000 | 400 | 40g |
| HERO 12K | Optique | 12000 | 400 | 40g |
Hero 16k | Optique | 16000 | 400 | 40g |
| HERO 25K | Optique | 25600 | 400 | 40g |
Mercury | Optique | 8000 | 200 | 25g |
| Owl-Eye 19K | Optique | 19000 | 400 | 50g |
| PAW 3104 | Optique | 4000 | 45 | 15g |
| PAW 3212 | Optique | 2400 | 30 | 10g |
| PAW 3220 | Optique | 1800 | 30 | 10g |
| PAW 3222 | Optique | 4000 | 30 | 10g |
| PAW 3309 | Optique | 6400 | 150 | 30g |
| PAW 3311 | Optique | 12000 | 300 | 35g |
PAW 3327 | Optique | 6200 | 220 | 30g |
| PAW 3328 | Optique | 6400 | 220 | 30g |
PAW 3333 | Optique | 8000 | 300 | 35g |
PAW 3335 | Optique | 16000 | 400 | 40g |
PAW 3338 | Optique | 16000 | 400 | 40g |
PAW 3369 | Optique | 16000 | 400 | 40g |
| PAW 3370 | Optique | 19000 | 400 | 50g |
PAW 3395 | Optique | 26000 | 650 | 50g |
PAW 3399 | Optique | 20000 | 650 | 50g |
| PAW 3519 | Optique | 4200 | 48 | 10g |
| PAW 3805 | Optique | 3000 | 10 | 40g |
| PAW 3950 | Optique | 30000 | 750 | 70g |
PMW 3310 | Optique | 5000 | 130 | 30g |
PMW 3320 | Optique | 3500 | 80 | 20g |
PMW 3325 | Optique | 5000 | 100 | 20g |
| PMW 3327 | Optique | 12400 | 220 | 50g |
PMW 3330 | Optique | 7200 | 150 | 30g |
PMW 3331 | Optique | 8500 | 300 | 35g |
| PMW 3331 / Pro-Optic R8 | Optique | 8500 | 300 | 35g |
| PMW 3335 | Optique | 16000 | 400 | 40g |
PMW 3336 | Optique | 10800 | 150 | 30g |
| PMW 3338 | Optique | 16000 | 400 | 40g |
PMW 3359 | Optique | 8500 | 300 | 35g |
PMW 3360 | Optique | 12000 | 250 | 50g |
| PMW 3360 / TrueMove 3 | Optique | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3361 / Owl Eye | Optique | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3366 | Optique | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3370 | Optique | 19000 | 400 | 50g |
PMW 3389 | Optique | 16000 | 400 | 50g |
PMW 3390 | Optique | 16000 | 450 | 50g |
| PMW 3390 / Razer 5G Laser | Optique | 16000 | 450 | 50g |
PMW 3391 | Optique | 12000 | 250 | 50g |
| PMW 3392 | Optique | 18000 | 450 | 50g |
| PMW 3395 | Optique | 26000 | 650 | 50g |
| PMW 3399 | Optique | 26000 | 650 | 50g |
| PMW 3399 / Razer Focus + | Optique | 20000 | 650 | 50g |
| PMW3370 | Optique | 19000 | 400 | 50g |
| Pro-Optic Sensor R3 | Optique | 4000 | 60 | 20g |
| Razer 5G | Optique | 18000 | 450 | 40g |
| ROG AimPoint | Optique | 36000 | 650 | 50g |
SDNS 3988 | Optique | 6400 | 200 | 50g |
SDNS 3989 | Optique | 6400 | 200 | 50g |
TrueMove 3 | Optique | 12000 | 250 | 50g |
TrueMove Air | Optique | 16000 | 400 | 40g |
TrueMove Core | Optique | 8500 | 300 | 35g |
| TrueMove Pro | Optique | 18000 | 450 | 50g |
TrueMove Pro+ | Optique | 18000 | 450 | 50g |
Conclusion
Lorsqu’il s’agit de choisir un capteur de souris pour le gaming, il est essentiel de comprendre les avantages distincts des capteurs optiques et laser pour faire un choix éclairé.
Les capteurs optiques sont souvent la préférence des joueurs professionnels. Ils sont connus pour leur haute précision et leur absence d’accélération matérielle, ce qui permet un contrôle total du mouvement. Ces capteurs sont particulièrement efficaces dans les jeux qui nécessitent des mouvements rapides et précis, comme les jeux de tir à la première personne (FPS). Ils sont également moins sensibles aux irrégularités de la surface, ce qui les rend plus polyvalents en termes de choix de tapis de souris.
D’un autre côté, les capteurs laser offrent leur propre ensemble d’avantages. Ils sont extrêmement sensibles et peuvent fonctionner sur une variété de surfaces, y compris le verre. Cela les rend idéaux pour ceux qui peuvent ne pas toujours avoir accès à un tapis de souris de haute qualité. Les capteurs laser sont également connus pour leur haute résolution DPI, ce qui peut être bénéfique dans les jeux qui nécessitent des mouvements plus lents et plus calculés, comme certains jeux de stratégie en temps réel.
En fin de compte, le choix entre un capteur optique et un capteur laser dépendra de vos besoins spécifiques en tant que joueur. Si vous êtes un joueur compétitif qui valorise la précision et le contrôle, un capteur optique pourrait être le meilleur choix pour vous. Si vous cherchez une grande polyvalence et la possibilité de jouer sur différentes surfaces, un capteur laser pourrait être plus adapté à vos besoins. Quoi qu’il en soit, un bon capteur peut grandement améliorer votre expérience de jeu, il vaut donc la peine de prendre le temps de trouver celui qui vous convient le mieux.
